無惑 | 桔隊 | 無惑 | 白隊 | 無惑 | 藍隊 | 無惑 | 黃隊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領隊 | 金家瑞 | 領隊 | 謝慶生 | 領隊 | 顏鄭榮 | 領隊 | 黃國清 | |
管理 | 陳芳雄 | 管理 | 孫一民 | 管理 | 林瑞樹 | 管理 | 林恩朋 | |
教練 | 蘇智清 | 教練 | 林積射 | 教練 | 陳博釧 | 教練 | 張政漢 | |
隊長 | 吳鄭明 | 隊長 | 劉雄濤 | 隊長 | 陳中和 | 隊長 | 張世雄 | |
1 | 林瑞樹 | 1 | 楊茂昌 | 1 | 李政仁 | 1 | 徐信隆 | |
2 | 陳定良 | 2 | 郭榮洲 | 2 | 蘇智清 | 2 | 黃當議 | |
3 | 卓新霖 | 3 | 林錦樹 | 3 | 全慈祥 | 3 | 林恒生 | |
4 | 莊銘勳 | 4 | 陳芳雄 | 4 | 林智蕭 | 4 | 李芳裕 | |
5 | 蕭寶雄 | 5 | 吳昌雄 | 5 | 林積射 | 5 | 吳麥斯 | |
6 | 詹光裕 | 6 | 吳東南 | 6 | 顏鄭榮 | 6 | 林慶華 | |
7 | 林進華 | 7 | 張文寬 | 7 | 林聖賢 | 7 | 吳烈澄 | |
8 | 魏綸修 | 8 | 陳鴻璋 | 8 | 金家瑞 | 8 | 陳羅金 | |
9 | 陳博釧 | 9 | 王世浤 | 9 | 林明達 | 9 | 曾兆麟 | |
10 | 黃書謨 | 10 | 高健峰 | 10 | 林舜龍 | 10 | 劉焜滉 | |
11 | 余阿文 | 11 | 林進榮 | 11 | 何志宏 | 11 | 劉朝俊 | |
12 | 郭晉穠 | 12 | 石明燦 | 12 | 宋德成 | 12 | 嚴永明 | |
13 | 莊耀駿 | 13 | 黃國清 | 13 | 卓明仁 | 13 | 賴政國 | |
14 | 張賢智 | 14 | 黃勝政 | 14 | 洪國峰 | 14 | 詹宏薰 | |
15 | 柯世賢 | 15 | 張政漢 | 15 | 車丕鴻 | 15 | 曾淼泓 | |
16 | 黃良勝 | 16 | 陳明正 | 16 | 郭榮山 | 16 | 李力良 | |
17 | 周叔棣 | 17 | 林恩朋 | 17 | 曾文章 | 17 | 陳維鈞 | |
18 | 秦于雄 | 18 | 王琪山 | 18 | 鄭永光 | 18 | 蕭嘉年 | |
19 | 趙蔭民 | 19 | 何飛鵬 | 19 | 黃協盛 | 19 | ||
20 | 馬建中 | 20 | 張賢維 | 20 | 20 | |||
21 | 呂國權 | 21 | 張宗培 | 21 | 21 |
2010年3月6日 星期六
台北市青年盃10人制
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言