09/04(日) 14:30pm 【13th 】三惑橄欖球賽
2011.08.26 13th(颱風延一週) 三惑橄欖球賽 球員名單 (參考名單,賽前隨時更正)
| Player | A. 臺灣無惑 | Player | B. 開南西北 | Player | C. 北醫台大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 領 隊 | 陳博釧 | 1. 領 隊 | 張裕安 | 1. 領 隊 | 黃國清 |
| 2. 教 練 | 陳中和 | 2. 教 練 | 卓新霖 | 2. 教 練 | 黃當議 |
| 3. 管 理 | 林恩朋 | 3. 管 理 | 林錦樹 | 3. 管 理 | 蕭嘉年 |
| 4. 隊 長 | 蘇智清 | 4. 隊 長 | 林積射 | 4. 隊 長 | 張世雄 |
| 5 | 詹光裕 | 5 | 劉雄濤 | 5 | 徐信隆 |
| 6 | 金家瑞 | 6 | 吳昌雄 | 6 | 林恆生 |
| 7 | 林瑞樹 | 7 | 陳芳雄 | 7 | 陳羅金 |
| 8 | 柯世賢 | 8 | 張賢智 | 8 | 吳烈澄 |
| 9 | 周叔棣 | 9 | 莊耀駿 | 9 | 楊茂昌 |
| 10 | 李政仁 | 10 | 顏鄭榮 | 10 | 林慶華 |
| 11 | 林智蕭 | 11 | 陳定良 | 11 | 高健峰 |
| 12 | 洪國峰 | 12 | 卓明仁 | 12 | 何飛鵬 |
| 13 | 車丕鴻 | 13 | 施文慶 | 13 | 李力良 |
| 14 | 何志宏 | 14 | 許王進幸 | 14 | 曾淼泓 |
| 15 | 莊銘勳 | 15 | 王棋山 | 15 | 陳鴻璋 |
| 16 | 宋家齊 | 16 | 張裕安 | 16 | 劉朝俊 |
| 17 | 蕭寶雄 | 17 | 呂國權 | 17 | 劉焜滉 |
| 18 | 仲蹐陵 | 18 | 趙蔭民(差) | 18 | 張文寬 |
| 19 | 吳楨國 | 19 | 顏凱堂 | 19 | 嚴永明 |
| 20 | 黃玄宇 | 20 | 宋德成 | 20 | 戴芳瑜 |
| 21 | 全慈祥 | 21 | 陳 永 | 21 | 詹宏勳 |
| 22 | 吳鄭明 | 22 | 余阿文 | 22 | 鄭富書 |
| 23 | 黃銘韻 | 23 | 黃木榮(差) | 23 | 賴政國 |
| 24 | 林聖賢 | 24 | 鄭英燦 | 24 | 陳維鈞 |
| 25 | 黃書謨 | 25 | 黃仲明 | 25 | 吳東南 |
| 26 | 秦于雄 | 26 | 林進華 | 26 | 郭榮洲 |
| 27 | 張宗培 | 27 | 林進榮 | 27 | 馬振昌 |
| 28 | 郭晉穠 | 28 | 陳碩文 | 28 | 陳榮華 |
| 29 | 陳朝枝 | 29 | 張天生 | 29 | 張賢維 |
| 30 | 黃良勝 | 30 | 陳森堂 | 30 | 游文正 |
| 31 | 孫宏玉 | 31 | 張雅智 | 31 | 李芳裕(差) |
| 32 | 李連景 | 32 | 傅開榮 | 32 | 王世浤 |
| 33 | 喬幼澎 | 33 | 曾文章 | 33 | 辛久銘 |
| 34 | 太田 | 34 | 鄭永光 | 34 | 張純青(差) |
| 35 | 張政漢 | 35 | 林尚賢 | 35 | 謝慶生(差) |
| 36 | 陳良乾 | 36 | 36 | 王健敏(美) | |
| 37 | 莊文堯 | ||||
| 38 | 郭榮山 |
每半場20分鐘,中場休息7-10 分鐘 ( 依當時狀況調整時間 )
| 開始 | 休息 | 活 動 內 容 |
|---|---|---|
| 14.30 pm | 14.55pm | 熱身整隊 |
| 第一循環 15:00 | 15:20 | 臺灣無惑 A vs. B 開南西北 |
| 15:30 | 15:50 | 開南西北 B vs. C 北醫台大 |
| 16:00 | 16:20 | 臺灣無惑 A vs. C 北醫台大 |
| 第二循環 16:30 | 16:50 | 臺灣無惑 A vs. B 開南西北 |
| 17:00 | 17:20 | 開南西北 B vs. C 北醫台大 |
| 17:30 | 17:50 | 臺灣無惑 A vs. C 北醫台大(冠軍) |


























沒有留言:
張貼留言