2011.02.27 11th 三惑橄欖球賽 名單更新
| Player | A. 開南西北 | Player | B. 北醫台大 | Player | C. 臺灣無惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 領 隊 | 張裕安 | 1. 領 隊 | 黃國清 | 1. 領 隊 | 陳博釧 |
| 2. 教 練 | 卓新霖 | 2. 教 練 | 黃當議 | 2. 教 練 | 陳中和 |
| 3. 管 理 | 林錦樹 | 3. 管 理 | 蕭嘉年 | 3. 管 理 | 林恩朋 |
| 4. 隊 長 | 林積射 | 4. 隊 長 | 張世雄 | 4. 隊 長 | 蘇智清 |
| 5 | 劉雄濤 | 5 | 徐信隆 | 5 | 詹光裕 |
| 6 | 吳昌雄 | 6 | 林恆生 | 6 | 金家瑞 |
| 7 | 陳芳雄 | 7 | 陳羅金 | 7 | 林瑞樹 |
| 8 | 張賢智 | 8 | 吳烈澄 | 8 | 柯世賢 |
| 9 | 莊耀駿 | 9 | 楊茂昌 | 9 | 周叔棣 |
| 10 | 顏鄭榮 | 10 | 林慶華 | 10 | 李政仁 |
| 11 | 陳定良 | 11 | 高健峰 | 11 | 林智蕭 |
| 12 | 卓明仁 | 12 | 何飛鵬 | 12 | 洪國峰 |
| 13 | 施文慶 | 13 | 李力良 | 13 | 車丕鴻 |
| 14 | 許王進幸 | 14 | 曾淼泓 | 14 | 何志宏 |
| 15 | 王棋山 | 15 | 陳鴻璋 | 15 | 莊銘勳 |
| 16 | 張裕安 | 16 | 劉朝俊 | 16 | 宋家齊 |
| 17 | 呂國權 | 17 | 劉焜滉 | 17 | 鄭永光 |
| 18 | 曹孝義 | 18 | 張文寬 | 18 | 仲蹐陵 |
| 19 | 趙蔭民 | 19 | 嚴永明 | 19 | 吳楨國 |
| 20 | 顏凱堂 | 20 | 戴芳瑜 | 20 | 黃玄宇 |
| 21 | 宋德成 | 21 | 詹宏勳 | 21 | 宋家齊 |
| 22 | 陳 永 | 22 | 鄭富書 | 22 | 吳鄭明 |
| 23 | 余阿文 | 23 | 賴正國 | 23 | 黃銘韻 |
| 24 | 黃木榮 | 24 | 陳維鈞 | 24 | 林聖賢 |
| 25* | 鄭英燦 | 25* | 吳東南 | 25* | 黃書謨 |
| 26 | 林靖明 | 26 | 郭榮洲 | 26 | 秦于雄 |
| 27 | 黃仲明 | 27 | 馬振昌 | 27 | 張宗培 |
| 28 | 林進華 | 28 | 陳榮華 | 28 | 郭晉穠 |
| 29 | 林進榮 | 29 | 張賢維 | 29 | 陳朝枝 |
| 30 | 陳碩文 | 30 | 30 | 黃良勝 | |
| 31 | 31 | 31 | 孫宏玉 | ||
| 32 | 32 | 李連景 | |||
| 33 | 游文正 | ||||


























沒有留言:
張貼留言