月 | 日 | 週 | Time | vs | 場地 | 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 日 | 14.30 | 一般練習 | |||
1 | 11 | 日 | 14.30 | 一般練習 | |||
1 | 18 | 日 | 14.30 | 一般練習 | 2008忘年會 | 百齡 1st | 童軍部 |
1 | 25 | 日 | 14.30 | 一般練習 | |||
2 | 1 | 日 | 14.30 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
2 | 8 | 日 | 14.30 | 三惑橄欖球賽!!(1st) | 百齡 1st | 無惑 | |
2 | 15 | 日 | 14.30 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
2 | 22 | 日 | 14.30 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
3 | 1 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 14.00-16.00 | 百齡 1st | |
3 | 8 | 日 | 13.00 | 無惑 vs. 開南西北 | 14.00-16.00 | 百齡 1st | 家味鮮 |
3 | 15 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
3 | 22 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
3 | 28 | 六 | 台北市青年杯10人制 | 無參加 | |||
3 | 29 | 日 | 14.00 | 訪日練習 | 13:30-16:00 | 百齡足球 | |
4 | 3 | 六 | 12.50 | 國泰世華銀行 集合 | 日本 | ||
4 | 4 | 日 | 神戶,攝氏13-7度,雨天. | 神戶 | |||
4 | 5 | 一 | 大阪,攝氏18-8度,陰天 | 大阪 | |||
4 | 6 | 二 | Japan Tour | 日本 | |||
4 | 7 | 三 | 11.20 | CX 565 1120-1310 | 日本 | ||
4 | 19 | 日 | 15.00 | 一般練習 | 永和中正橋 | 永和球場 | |
4 | 26 | 日 | 14.00 | 三惑橄欖球賽!!(2nd) | 基隆球場 | 北醫 | |
5 | 3 | 日 | 15.00 | 一般練習 | 輔大生募款 | 百齡 1st | 家味鮮 |
5 | 10 | 日 | 15.00 | 無惑v開南西北 | 16.00-18.00 | 百齡 1st | |
5 | 17 | 日 | 15.00 | 一般練習 | 16.00-18.00 | 百齡 1st | |
5 | 24 | 日 | 15.00 | 一般練習 | 16.00-18.00 | 百齡 1st | |
5 | 31 | 日 | 15.00 | 紅褲族對抗賽 | 16.00-18.00 | 百齡 1st | |
6 | 7 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 14.00-16.00 | 百齡 1st | |
6 | 14 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 14.00-16.00 | 百齡 1st | |
6 | 21 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 14.00-16.00 | 百齡 1st | |
6 | 28 | 日 | 15.00 | 三惑橄欖球賽!!(3rd) | 香山球場 | 開南 | |
月 | 日 | 週 | Time | vs | 場地 | 註 | |
7 | 4 | 六 | |||||
7 | 5 | 日 | 一般練習 | 無球場 | |||
7 | 12 | 日 | 一般練習 | 永和球場 | |||
7 | 18 | 六 | 15.00 | 建中龍虎獅豹對抗賽 | 建中 | ||
7 | 19 | 日 | 一般練習 | ||||
7 | 25 | 六 | 07.30 | 高雄世運(二日遊)。 | 高雄 | ||
7 | 26 | 日 | 09.30 | 台南聯誼會友誼賽 | 台南球場 | ||
8 | 2 | 日 | 16.00 | 無惑 vs. 開南西北 | 百齡 1st | ||
8 | 9 | 日 | 16.00 | 無惑 vs.長青俱樂部 | 百齡 1st | ||
8 | 16 | 日 | 16.00 | 無惑 vs. 北醫校友 | 百齡 1st | ||
8 | 23 | 日 | 16.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
8 | 30 | 日 | 16.00 | 三惑橄欖球賽!!(4th) | 百齡 1st | 無惑 | |
9 | 6 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 隊週年慶 | 家味鮮 | 選會長 |
9 | 13 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
9 | 20 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
9 | 27 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
10 | 4 | 日 | 14.00 | 60歲練習 !! | 百齡 1st | 慶泰 | |
10 | 10 | 六 | 09.00 | 老人運動會09.00am前 | 市體育場 | ||
10 | 11 | 日 | 14.00 | 13:30 北醫 vs 長青 | 百齡 1st | 中正杯 | |
10 | 18 | 日 | 14.00 | 15:00 北醫 vs 巨人 | 百齡 1st | 中正杯 | |
10 | 25 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | 全國賽 | |
11 | 1 | 日 | 14.00 | 三惑橄欖球賽!!(5th) | 百齡 1st | 北醫 | |
11 | 8 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
11 | 15 | 日 | 14.00 | 無惑v開南西北 14,00pm | 百齡 1st | ||
11 | 22 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
11 | 29 | 日 | 14.00 | 無惑v北醫 13.00pm | 百齡 1st | ||
12 | 6 | 日 | 13.00 | 無惑(50,60歲) v 三芝國中 | 百齡 1st | ||
12 | 12 | 六 | 15.40 | (長青) 北醫 v 西湖OB | 百齡 2nd | 綠杏七 | |
12 | 13 | 日 | 11.40 | (長青) 北醫 v 巨人 | 百齡 2nd | 綠杏七 | |
12 | 19 | 六 | 14.00 | 無惑v巨人友誼賽 | 百齡 1st | ||
12 | 20 | 日 | 14.00 | 一般練習 | 百齡 1st | ||
12 | 27 | 日 | 14.00 | 三惑橄欖球賽!!(6th) | 2009忘年 | 百齡 1st | 慶泰 |
2010年1月7日 星期四
2009 大事記要 回顧
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言