2009.12.27 6th 三惑橄欖球賽
一、 比賽地點 : 百齡第一橄欖球專用場
二、 比賽時間 : 2009.12.27(日)
三、 裁判名單 : 林嘉生、曾文章、林尚賢....等
四、 競 賽 組 : 吳鄭明 (查核出賽名單、服裝、球具、球員更替…教練或隊長必須來本組報備)
五、 場 地 組 : 陳中和老師等提前一小時到場勘察場地
六、 總 務 組 : 施文慶及開南OB (場地租借、茶水、劃線等…)
七、 醫 務 組 : 林恆生等北醫會友
八、 攝 影 組 : 黃銘韻
九、 賽 程 : A vs. B 、 B vs. C、 A vs. C
十、 出賽選手名單 : (如后)
A. 台灣無惑隊 : (藍上衣)
B. 北醫校友隊 : (黃上衣)
C. 開南西北隊 : (紅上衣)
每半場20分鐘,中場休息 7-10 分鐘
開始 | 休息 | 橄隊 |
---|---|---|
13:30 | 13:50 | A無惑vs. 北醫 B |
14:00 | 14:20 | B北醫vs. 開南C |
14:30 | 14:50 | A無惑vs. 開南C |
15:00 | 15:20 | A無惑vs. 北醫B |
15:30 | 15:50 | B北醫vs. 開南C |
16:00 | 16:20 | A無惑vs. 開南C |
名譽會長 : 黃世守
顧問 : 黃書鼎、陳份來、劉政昭、林政宗、翁欽信
會長 : 顏鄭榮............. 副會長 : 劉琨熀、楊茂昌、李芳裕
注意事項 :
1. 不可跨隊比賽,每位球員必須在本賽會代表一隊出賽。
2. 本賽會均五十歲以上前輩,請遵守規則及裁判判決現場,絕不出聲討論或抱怨,請全力比賽享受橄欖球運動的樂趣。有黃牌及紅牌請完全依照國際規則執法,務必與國際接軌。
3. 歡迎其它當日報名50歲以上球友參加與賽,服裝必須整齊,這些貴賓都將安排於第二循環加入比賽。
4. 比賽前不可喝酒,預防意外發生造成遺憾。
5. 抽菸、檳榔禁止在競賽區內享用,並請丟入垃圾袋,保持場地及周邊清潔。
6. 比賽出場前必須確定好15人才出場。
7. 本年將有國外球隊來訪,請球友隨時保持最佳狀態,以迎接國外球隊挑戰。
8. 忘年會2009餐宴(台北市松江路186號 慶泰飯店),每人NTD:500.- 請盛裝(深色西裝+隊徽)出席,歡迎攜伴參加 (眷免)
三惑參賽隊員名單
A | Player | A 無惑 | B | Player | B 北醫 | C | Player | C 開南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領隊 | 陳博釧 | 領隊 | 徐信隆 | 領隊 | 蕭劍平 | |||
教練 | 蘇智清 | 教練 | 黃當議 | 教練 | 卓新霖 | |||
管理 | 吳鄭明 | 管理 | 蕭嘉年 | 管理 | 林錦樹 | |||
隊長 | 陳中和 | 隊長 | 張世雄 | 隊長 | 林積射 | |||
1 | 詹光裕 | 1 | 林恆生 | 1 | 劉雄濤 | |||
2 | 金家瑞 | 2 | 陳羅金 | 2 | 吳昌雄 | |||
3 | 林瑞樹 | 3 | 張純青 | 3 | 陳芳雄 | |||
4 | 柯世賢 | 4 | 林恩朋 | 4 | 朱琴華 | |||
5 | 周叔棣 | 5 | 劉忠銘 | 5 | 余阿文 | |||
6 | 嚴永明 | 6 | 陳慶壽 | 6 | 張賢智 | |||
7 | 林舜龍 | 7 | 李芳裕 | 7 | 莊耀駿 | |||
8 | 李政仁 | 8 | 楊茂昌 | 8 | 鄭英燦 | |||
9 | 林智蕭 | 9 | 林慶華 | 9 | 陳定良 | |||
10 | 洪國峰 | 10 | 吳烈澄 | 10 | 黃良勝 | |||
11 | 車丕鴻 | 11 | 高健峰 | 11 | 卓明仁 | |||
12 | 孫一民 | 12 | 王世浤 | 12 | 施文慶 | |||
13 | 秦于雄 | 13 | 吳麥斯 | 13 | 趙蔭民 | |||
14 | 蕭寶雄 | 14 | 何飛鵬 | 14 | 林進榮 | |||
15 | 黃書謨 | 15 | 張政漢 | 15 | 林進華 | |||
16 | 郭晉穠 | 16 | 劉朝俊 | 16 | 王棋山 | |||
17 | 張宗培 | 17 | 李力良 | 17 | 宋德成 | |||
18 | 張文寬 | 18 | 陳鴻璋 | 18 | 顏鄭榮 | |||
19 | 喬幼彭 | 19 | 郭榮山 | 19 | 許王進幸 | |||
20 | 陳維鈞 | 20 | 郭榮洲 | 20 | 陳清標 | |||
21 | 魏綸修 | 21 | 黃銘韻 | 21 | 呂國權 | |||
22 | 林明達 | 22 | 莊銘勳 | 22 | 曹孝義 | |||
23 | 林聖賢 | 23 | 石明燦 | 23 | 張裕安 | |||
24 | 全慈祥 | 24 | 曾兆麟 | 24 | 蔡鴻鈞 | |||
25 | 何志宏 | 25 | 謝慶生 | 25 | 江丕雄 | |||
26 | 陳明正 | 26 | 謝萬寶 | 26 | 沈文賜 | |||
27 | 莊文堯 | 27 | 石公燦 | 27 | 林靖明 | |||
28 | 曾文章 | 曾淼泓 | 28 | 黃木榮 | ||||
29 | 劉焜滉 | 29 | 黃仲明 | |||||
30 | 鄭清波 | |||||||
31 | 陳正義 | |||||||
32 | 陳永 | |||||||
33 | 陳世雄 | |||||||
沒有留言:
張貼留言