領隊會議 2nd
2009.04.17 Friday 15:00-16.00pm 家味鮮
Subject : Tri-Olds Rugby Match 2009.04.26
參加人員
台灣無惑 1. 金家瑞 2. 陳博釧 3
北醫校友 1. 林恩朋 2. 張世雄 3
開南西北 1. 卓新霖 2. 林錦樹 3 卓明仁
1. 日期地點4月26日15.00pm場地永和中正橋或基隆市立體育場? 待決議
2. 4月19日暖身後,各隊帶開練習. OK
3. 各隊提出預定選手名單 待決
4. 4月24日前確熱認後上網公佈 待決
No. | A | 無惑 | No. | B | 北醫 | No. | C | 開南 | ||
A | 13 | B | 詹光裕 | 10 | C | 莊耀駿 | ||||
18 | A | 陳明正 | 14 | B | 謝慶生 | 15 | C | 卓新霖 | ||
19 | A | 莊銘勳 | 17 | B | 張政漢 | 23 | C | 陳清標 | ||
20 | A | 柯世賢 | 24 | B | 林恩朋 | 26 | C | 余阿文 | ||
22 | A | 陳博釧 | 27 | B | 楊茂昌 | 41 | C | 林積射 | ||
29 | A | 林瑞樹 | 28 | B | 郭榮洲 | 53 | C | 黃啟忠 | ||
35 | A | 劉焜滉 | 33 | B | 徐信隆 | 54 | C | 顏朝榮 | ||
37 | A | 吳鄭明 | 34 | B | 黃當議 | 56 | C | 卓明仁 | ||
39 | A | 蕭寶雄 | 38 | B | 林恆生 | 71 | C | 林錦樹 | ||
40 | A | 周叔棣 | 45 | B | 陳鴻璋 | 75 | C | 張賢智 | ||
43 | A | 金家瑞 | 50 | B | 張世雄 | 84 | C | 宋德成 | ||
44 | A | 魏綸修 | 51 | B | 林慶華 | 85 | C | 劉雄濤 | ||
47 | A | 鄭永光 | 52 | B | 陳羅金 | 87 | C | 陳定良 | ||
49 | A | 林明達 | 58 | B | 黃銘韻 | 88 | C | 林進華 | ||
57 | A | 林聖賢 | 60 | B | 蕭嘉年 | 31 | C | 趙蔭民 | ||
59 | A | 陳中和 | 61 | B | 曾淼泓 | C | 施文慶 | |||
62 | A | 嚴永明 | 63 | B | 吳烈澄 | 79 | C | 林智蕭 | ||
64 | A | 林舜龍 | 68 | B | 曾兆麟 | |||||
65 | A | 全慈祥 | 72 | B | 吳麥斯 | |||||
66 | A | 蘇智清 | 73 | B | 李芳裕 | |||||
69 | A | 孫一民 | 76 | B | 王世浤 | |||||
78 | A | 李政仁 | 77 | B | 高健峰 | |||||
86 | B | 陳維鈞 | ||||||||
80 | A | 洪國峰 | 89 | B | 劉朝俊 | |||||
81 | A | 車丕鴻 | ||||||||
82 | A | 何志宏 | ||||||||
83 | A | 李力良 | ||||||||
90 | A | 秦于雄 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言